Свою деятельность Бикмаевы ведут на полях возле Сандина. На сегодня ими уже убрано 80 гектаров озимой ржи, столько же озимой пшеницы, а также 70 гектаров ячменя, 110 гектаров овса. В самом разгаре уборка яровой пшеницы, осталось обмолотить 100 гектаров.
- Большая в этом заслуга наших помощников - ребят из Якшимбетово, Сандина, Янги-Юла и Кутлуюлово, - говорит глава КФХ Расиль Бикмаев. – За штурвалом комбайна «Вектор» Рузель Саттаров. Урожай с полей перевозит Абзал Бикмаев на «КамАЗе». Также слаженно и плодотворно трудятся на зернотоке Рафаил Иркабаев, на складе - Эльвира Иркабаева. Занимаемся и кормозаготовкой, так как развиваем свою животноводческую ферму. На самоходной косилке работает Ильмир Аксаров, косит на свал, а уже тюкуют солому и вывозят трактористы Курбангалей Унбаев, Самат Чурин и Садет Сары. Наливается подсолнечник, к нему приступим в середине сентября, вот только с яровыми закончить надо. Урожай хороший, теперь главное - его вовремя убрать.
Во всем поддерживает сына и отец Рауил Айратович:
- Стараемся идти в ногу со временем. В текущем сезоне провели реконструкцию на складах, ферме. Зерном и кормами наполняем закрома на будущий год. В этом году поголовье крупного рогатого скота перевалило за 100 голов, дойных коров из них - 60 голов. Молоко сдаем в ООО «Куюргазамолоко».
Во всём нужен грамотный подход, стараются и Бикмаевы.
| Сведения о ходе уборки в хозяйствах района на 17.08.2023 |
||||||
| Наименование хозяйств |
Уборочная площадь, га | Скошено, га | Обмо лочено, га | % | Валовой сбор, ц | Урожай ность, ц/га |
| ООО «НПО “Мелеуз” | 4406 | 4167 | 4167 | 95 | 117825 | 28 |
| ООО “А7 Агро-РБ” | 5116 | 2109 | 2109 | 41 | 43680 | 21 |
| СПК им. Кирова | 6096 | 3924 | 3869 | 63 | 58628 | 15,2 |
| СПК “Искра” | 8098 | 6528 | 6528 | 81 | 83961 | 12,9 |
| СПК “Тюканово” | 1170 | 607 | 307 | 26 | 2770 | 9,0 |
| СПК “Ватан” | 1620 | 726 | 726 | 45 | 16720 | 23 |
| ООО “Ильинка” | ||||||
| ООО “Мясной союз БП” | 230 | 230 | 230 | 100 | 2627 | 11 |
| ООО “Аргус” | 1693 | 1144 | 744 | 44 | 17100 | 23 |
| ООО “УралАгро” | 1011 | |||||
| ИТОГО | 29440 | 19435 | 18680 | 63 | 343311 | 18,4 |
| КФХ Адигамов Ф.Ф. | 1506 | 639 | 380 | 25 | 5850 | 15 |
| КФХ Альмашев А.Р. | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КФХ Амекачев И.Р. | 660 | 300 | 234 | 35 | 3210 | 13,7 |
| КФХ Гайсаров Р.Р. | 510 | 340 | 160 | 31 | 2400 | 15,0 |
| КФХ Мазитов И.Р. | 1537 | 550 | 550 | 36 | 5300 | 9,6 |
| КФХ Марфин А.В. | 1329 | 734 | 734 | 55 | 11200 | 15,3 |
| КФХ Тукаева А.Р. | 1192 | 200 | 200 | 17 | 1900 | 9,5 |
| КФХ Усманов А.Х. | 2345 | 1732 | 1672 | 71 | 41369 | 25 |
| КФХ Юлдыбаев Ю.И. | 790 | 220 | 220 | 28 | 2770 | 13 |
| КФХ Хазгалиев Р.Ф. | 974 | 570 | 570 | 59 | 10660 | 19 |
| КФХ, прочие | 14064 | 3807 | 3607 | 26 | 43347 | 12 |
| ИТОГО | 54896 | 28527 | 27007 | 49 | 471317 | 17,5 |
Марина Петрова