

Уборку озимых завершили «НПО «Мелеуз», СПК имени Кирова, СПК «Ватан», крестьянско-фермерские хозяйства А. Усманова, Ю. Юлдыбаева. «А7 Агро-РБ» убрали тритикале.
Жатва перешла на яровые поля «НПО «Мелеуз», СПК имени Кирова, «Искра», ООО «Аргус», КФХ А. Усманова. Уборку гороха завершили СПК имени Кирова, КФХ А. Усманова. К ячменю приступили в «НПО «Мелеуз», СПК имени Кирова, ООО «Аргус». Овес убирают в СПК «Искра», СПК имени Кирова, СПК «Ватан», КФХ А. Усманова.


| Сведения о ходе уборки в хозяйствах района на 9.08.2023 | ||||||
| Наименования хозяйств | Уборочная площадь, га |
Ско- шено, га |
Обмолочено, га |
% | Валовый сбор,ц |
Урожайность, ц/га |
| ООО НПО "Мелеуз" | 4406 | 3021 | 3021 | 68,7 | 85640 | 28,3 |
| ООО "А7 АгроРБ" | 5116 | 1376 | 1376 | 26,9 | 31110 | 22,6 |
| СПК им. Кирова | 6096 | 3117 | 2727 | 44,7 | 39446 | 14,5 |
| СПК "Искра" | 8098 | 4913 | 4509 | 55,7 | 62013 | 13,8 |
| СПК "Тюканово" | 1170 | 407 | 307 | 26,2 | 2900 | 9,4 |
| СПК "Ватан" | 1620 | 528 | 457 | 28,2 | 11420 | 25 |
| ООО "Аргус" | 1693 | 350 | 350 | 20,7 | 8700 | 24,9 |
| ООО "УралАгро" | 1011 | |||||
| ИТОГО | 29210 | 13712 | 12747 | 43,6 | 241229 | 18,9 |
| КФХ Адигамов Ф.Ф. | 1506 | 210 | 120 | 8 | 1800 | 15,0 |
| КФХ Альмашев А.Р. | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КФХ Амекачев И.Р. | 660 | 150 | 150 | 22,7 | 2250 | 15,0 |
| КФХ Гайсаров Р.Р. | 510 | 130 | 90 | 17,6 | 1350 | 15,0 |
| КФХ Мазитов И.Р. | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КФХ Марфин А.В. | 1329 | 80 | 80 | 6 | 800 | 10,0 |
| КФХ Тукаева А.Р. | 1192 | |||||
| КФХ Усманов А.Х. | 2345 | 1272 | 1252 | 53,4 | 29919 | 23,9 |
| КФХ Юлдыбаев Ю.И. | 790 | 70 | 70 | 8,9 | 840 | 12 |
| КФХ Хазгалиев Р.Ф. | 974 | 270 | 190 | 19,5 | 3420 | 18 |
| КФХ, прочие | 14064 | 2357 | 2207 | 15,7 | 29467 | 13,4 |
| ИТОГО | 54666 | 18251 | 16906 | 30,9 | 311075 | 18,4 |
Светлана Беглова